Parabéns aos aniversariantes do mês de Outubro da Fundação da Criança e do Adolescente.
Que o seu dia seja repleto de alegrias, com paz, amor, saúde!
Esses são os votos da Família Funac.
| NOME | DIA | UNIDADE | 
| Sames José Rocha de Almeida | 01 | C. J. CANAÃ | 
| Lúcia de Fátima Mendes Oliveira | 01 | C. J. FLORESCER | 
| Francisco Lima | 01 | C. J. ELDORADO | 
| Jucimeire Rabelo Moreira | 02 | DIRTEC | 
| Geovani Pereira da Silva | 02 | SÍTIO NOVA VIDA | 
| Roberto Carlos Mouzinho | 03 | SÍTIO NOVA VIDA | 
| Mecias da Conceição Abreu Sá | 03 | DSGT | 
| Joelson Cardoso Silva | 03 | SÍTIO NOVA VIDA | 
| Daniel Gusmão de Sousa | 04 | C. J. CANAÃ | 
| Denne Mayk de Brito Marinho | 04 | C.J. SEMEAR | 
| Maria dos Anjos Lopes | 04 | PINHEIRO | 
| Leidiane Irineu | 04 | SÍTIO NOVA VIDA | 
| Maclean Correia Lima | 05 | C. J. CIDADÃ | 
| José Carvalho Neto | 05 | C. J. CIDADÃ | 
| Valber Costa Ferreira Júnior | 05 | DSGT | 
| Raimundo Mendes do Vale | 06 | C. J. FLORESCER | 
| Ana Márcia de Sousa Piaulino | 06 | C. J. FLORESCER | 
| Danielly Raquel Teixeira Sousa | 06 | C. J. CANAÃ | 
| Jorge Assunção Sousa | 07 | ATENDIMENTO INICIAL | 
| Lucas Ferreira Baroncini | 07 | DMP | 
| José Luís da Silva Correa | 08 | C. J. CANAÃ | 
| Francisco de Assis Carvalho e Silva | 08 | DSGT | 
| Emanuel Moraes Moreira | 08 | C. J. CANAÃ | 
| Ricardo Bispo Pinheiro | 08 | C. J. CANAÃ | 
| Deurilene Alves de Mesquita | 08 | C. J. CIDADÃ | 
| José de Jesus Moraes da Rocha Filho | 09 | USA | 
| Cinthia Maria Urbano Rodrigues | 09 | CPSE | 
| Marcio Moreira Souza | 09 | TOCANTINS | 
| Francisco Lopes Ribeiro | 10 | TOCANTINS | 
| Mizulano de Almeida Santos | 10 | C. J. SEMEAR | 
| Ayrton Silva Lindoso | 10 | ASPLAN | 
| Maria Rosimar Moreira de Sousa | 11 | TOCANTINS | 
| Jonas Cutrim Costa | 12 | DSGT | 
| Jorge Luís Pereira | 12 | DSGT | 
| Alessandro dos Santos Castro | 12 | ALTO DA ESPERANÇA | 
| Isaac Alberto da Silva Gomes | 13 | C. J. CANAÃ | 
| José Ferreira da Costa Neto | 13 | C. J. CIDADÃ | 
| Raimundo Nonato Gomes | 13 | USA | 
| Antonio José Silva dos Santos | 13 | SÍTIO NOVA VIDA | 
| Clauber Cunha Barbosa | 14 | AURORA | 
| Antonia Iracilda Azevedo Cartagenes | 14 | C. J. CANAÃ | 
| Chrystian Bernardes da S. Carvalho | 14 | C. J. CIDADÃ | 
| Ricardo de Araújo Oliveira | 14 | USA | 
| Antonio Wilson Ribeiro Martins | 14 | SÍTIO NOVA VIDA | 
| Manoel Licínio Castro Carvalho | 14 | SÍTIO NOVA VIDA | 
| Márcio Roberto Silva | 15 | C. J. CANAÃ | 
| Eduardo Lúcio Lima Trinta | 15 | CPL | 
| Maria de Nazaré Bruno Pires | 15 | CPSE | 
| Francisco Alexandro de Jesus Coelho | 15 | SÍTIO NOVA VIDA | 
| Tereza Neumann Almeida Barcelos | 15 | CAPACITAÇÃO | 
| Ademir dos Banhos Carvalho | 15 | C. J. CANAÃ | 
| Elenilson de Araújo Nunes | 15 | C.J. ELDORADO | 
| Jayanne Andrade Ramos | 15 | TOCANTINS | 
| José Rivelino Ferreira Cutrim | 16 | C. J. CANAÃ | 
| Stélius Sodré Pontes | 16 | DIRTEC | 
| Elzelene Soares Penha Alves | 16 | JARDIM ELDORADO | 
| Paulo Ricardo Nascimento Cutrim | 16 | SÍTIO NOVA VIDA | 
| Walter Carlito Rocha | 17 | DGRH | 
| Ronildo Pinheiro Ribeiro | 17 | DSGT | 
| Francisco Araújo de Carvalho | 18 | C. J. ELDORADO | 
| Eunice da Conceição Fernandes | 19 | C. J. CIDADÃ | 
| Thays Regina Guterres Oliveira | 19 | AURORA | 
| Cleane Costa dos Santos | 19 | C. J. CANAÃ | 
| Maria de Nazaré Caldas Ramos | 20 | C. J. FLORESCER | 
| Daniel Costa e Silva | 20 | SÍTIO NOVA VIDA | 
| Francisco Herbeson da S. Boaventura | 20 | SÍTIO NOVA VIDA | 
| Enilde dos Santos Barros Costa | 21 | ATENDIMENTO INICIAL | 
| Patrícia Oliveira Silva | 21 | TOCANTINS | 
| Marcos Antonio Maia da Silva | 22 | C. J. CANAÃ | 
| Michelle karine Oliveira Silva | 22 | C. J. CANAÃ | 
| Josivaldo Silva | 22 | C. J. FLORESCER | 
| Carlos Augusto Alves dos Santos | 23 | DSGT | 
| Wener Rick Costa Soares | 23 | SÍTIO NOVA VIDA | 
| Eudes dos Anjos Barreto | 23 | AURORA | 
| Josefina de Jesus Silva Pereira | 23 | DSGT | 
| Fortunato Barbosa Moraes | 24 | C. J. CANAÃ | 
| Maria de Fátima Barbosa de Araújo | 24 | C. J. FLORESCER | 
| Darlene Vasconcelos Caitano Romão | 24 | C. J. CIDADÃ | 
| Ana Cristina Sousa | 24 | C. J. ELDORADO | 
| Fátima da Conceição Ribeiro de Sousa | 25 | DGRH | 
| Ludmilla Raquel Silva Magalhães | 25 | DAF | 
| Maria da Paz Sousa Soares | 26 | USA | 
| Luís Cláudio Martins Herênio | 26 | C. J. SEMEAR | 
| Maria Antonia Azevedo de Souza | 26 | C.J. ELDORADO | 
| João Raimundo Oliveira Júnior | 27 | DIRTEC | 
| Emerson Lima Ribeiro | 27 | ATENDIMENTO INICIAL | 
| Rosemary dos Santos Teixeira | 27 | C. J. SEMEAR | 
| Dallila Vasconcelos C. de Freitas | 27 | TOCANTINS | 
| Carlos César Costa Soares | 28 | C. J. FLORESCER | 
| Denilson Abreu Barbosa | 28 | C. J. SEMEAR | 
| Carlos Celso Almeida Lopes | 29 | DSGT | 
| Antônio Marcos Diniz | 29 | C. J. SEMEAR | 
| Adailson Martins | 29 | C.J. ELDORADO | 
| Rafael da Silva Santos | 29 | TIMOM | 
| Magdahyl Tereza Silva Vasconcelos | 30 | CAPACITAÇÃO | 
| Valdilene Santos da Conceição | 30 | C. J. CANAÃ | 
| Maria de Fátima Sousa Frota | 30 | AURORA | 
| Jardel Leal de Jesus | 30 | C. J. CANAÃ | 
| Carlos Henrique Sousa Silva | 30 | JARDIM ELDORADO | 
| Gilmar Alves Diniz | 31 | ATENDIMENTO INICIAL | 
| Ives Eduardo Lopes Almeida | 31 | SÍTIO NOVA VIDA | 
 
         
                    
CNPJ: 05.632.559/0001-58
Endereço da Sede: Rua das Crioulas (Cândido Ribeiro), nº. 850 – Centro, São Luís – Maranhão
CEP: 65015-910
Telefone: (98) 98456-3340
E-mail: gabinete@funac.ma.gov.br
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO - Portal desenvolvido e hospedado pela ATI