
Parabéns aos aniversariantes do mês de Dezembro da Fundação da Criança e do Adolescente.
Que o seu dia seja repleto de alegrias, com paz, amor, saúde!
Esses são os votos da Família Funac.
| NOME | DIA | UNIDADE |
| LÚCIA RÉGIA FONSECA PINTO | 01 | JARDIM ELDORADO |
| ARIANE SANTOS RIBEIRO | 02 | C. J. CANAÃ |
| GLÓRIA MARIA SILVA BRAGA | 03 | CPSE/OFICINAS |
| RITA DE CÁSSIA DE SALES BARREDO | 04 | C. J. FLORESCER |
| FELIPHE CARVALHO DE ARAUJO | 04 | JARDIM ELDORADO |
| VANESSA BARBOSA SOUSA PEREIRA | 04 | PINHEIRO |
| LANNYO KENNED ARAUJO BARBOSA | 04 | TIMON |
| DEDSON MOREIRA COSTA | 06 | ATENDIMENTO INICIAL |
| SEBASTIÃO INEZIO MOREIRA FRAZÃO FILHO | 06 | C. J. CANAÃ |
| WALLYSON HARLON MARTINS FERREIRA | 07 | ATENDIMENTO INICIAL |
| WILTON DE OLIVEIRA DIAS | 07 | C. J. CANAÃ |
| LUCILEIDE DOSSANTOS TEIXEIRA | 07 | C. J. SEMEAR |
| MARIA VALDICILENE RAMALHO CORREA | 07 | PINHEIRO |
| KAROLINE DAYANE SILVA DE AQUINO | 07 | DAF |
| EDVAN DOS SANTOS FRANÇA FERREIRA | 07 | DAF |
| TATIANA ARAUJO SOUSA WOLFF | 07 | DIRTEC |
| FRANCISCO ANTONIO MONTEIRO LEMOS | 08 | ASPLAN |
| RODRIGO SILVA BARBOSA | 08 | C. J. SEMEAR |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS VELOSO | 09 | ATENDIMENTO INICIAL |
| MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO COIMBRA | 09 | CPSE |
| LUZIMAR CONCEIÇÃO FERREIRA FARIAS | 09 | CPSE/OFICINAS |
| LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS | 09 | C. J. CANAÃ |
| ANGELA VANESSA SOUSA SANTOS | 09 | TIMON |
| JORGE LUIS DA SILVA COSTA | 09 | JARDIM ELDORADO |
| ETIENE GASPAR CUTRIM | 09 | JARDIM ELDORADO |
| MARIA JOSÉ BEZERRA DE ALMEIDA | 10 | DAF |
| HELTON DOS ANJOS ARAUJO | 10 | C. J. SEMEAR |
| GILVAN LUZ DOS SANTOS | 10 | SITIO NOVA VIDA/MERCES |
| MAURO STEFANO DAS GRAÇAS ALBERTO | 11 | SITIO NOVA VIDA/MERCES |
| RAIMUNDO LUZIO COSTA | 12 | DSGT |
| FRANCISCO ALVES DA SILVA | 12 | C. J. FLORESCER |
| LUZIRENE DE JESUS DOS SANTOS LEITE | 12 | JARDIM ELDORADO |
| MARIA DE JESUS REIS RIBEIRO | 13 | ATENDIMENTO INICIAL |
| LUSIENE DA SILVA SANTOS | 13 | TOCANTINS |
| DENIS MANOEL CALVACANTE NETO | 13 | SITIO NOVA VIDA/MERCES |
| JOATAN DE JESUS CASTRO CÂMARA | 14 | C. J. CANAÃ |
| CLEOSILENE PROTÁSIO DE SOUSA | 14 | ASPLAN |
| ISABELLA GANÇALVESDE SÁ | 14 | SITIO NOVA VIDA/MERCES |
| EUZÉBIO BISPO DA CONCEIÇÃO | 15 | DSGT |
| GIVANILDO FONSECA MONTEIRO | 15 | ATENDIMENTO INICIAL |
| ROSANA SANTOS SÁ | 15 | AURORA |
| SEBASTIANA MARIA VIÉGAS | 18 | DGRH |
| DUCILEIDE LINDOSO BARBOSA | 18 | C. J. CANAÃ |
| LUCIVALDO PINHEIRO ROCHA JUNIOR | 18 | C. J. CANAÃ |
| LUIZA FONSECA DOS SANTOS | 18 | C. J. FLORESCER |
| PATRICIA SOUSA SILVA | 19 | C. J. CANAÃ |
| ECVALDO PEREIRA MARTINS | 19 | C. J. FLORESCER |
| EDIENE CARNEIRO CUTRIM | 19 | ATENDIMENTO INICIAL |
| LIVIO ARAUJO BARROS | 19 | TIMON |
| GILDILENE NOVAES CARNEIRO | 20 | DGRH |
| CARLOS ANDRÉ LAUNÉ PEREIRA | 20 | ATENDIMENTO INICIAL |
| JORDICLEIA DOS SANTOS SOUSA MELO | 20 | C. J. CANAÃ |
| MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | 21 | ALTO DA ESPERANÇA |
| PAULO SERGIO COQUEIRO GALVÃO | 21 | C. J. CANAÃ |
| HIAGO AMORIM COSTA | 21 | JARDIM ELDORADO |
| MALONY REGO PEREIRA | 21 | TOCANTINS |
| OCIEL MOTA LIMEIRA JÚNIOR | 21 | TOCANTINS |
| JOÃO UBIRAJARA CONCEIÇÃO LIMA | 22 | C. J. CANAÃ |
| RAIMUNDO BENEDITO MORAES BRAGA | 22 | JARDIM ELDORADO |
| IRANILDE CORREA DOS REIS | 23 | AURORA |
| CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | 23 | ALMOXARIFADO |
| WELLINGTON GOMES AMORIM | 23 | DSGT |
| JOÃO DAMASCENO OLIVEIRA FILHO | 24 | C. J. CANAÃ |
| JOSÉ DE JESUS AQUINO OLIVEIRA JÚNIOR | 24 | C. J. FLORESCER |
| ROSÂNGELA DE JESUS S. S. AZEVEDO | 24 | JARDIM ELDORADO |
| DENILSON BRAGA RODRIGUES | 24 | TIMON |
| GENÉSIO DE JESUS TAVARES VIANA | 25 | DSGT |
| ANTONNY DE SANTANNA AMARAL NUNES | 25 | ATENDIMENTO INICIAL |
| FLOR DE LIZ OLIVEIRA ALENCAR | 25 | C. J. SEMEAR |
| MANOEL NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | 25 | TIMON |
| ANTÕNIO DOS SANTOS DINIZ CARVALHO | 26 | DSGT |
| ADEILSON BARROS DA SILVA | 27 | ALTO DA ESPERANÇA |
| MARIA EDNÓLIA COSTA ALMEIDA | 28 | C. J. FLORESCER |
| ANA RAIMUNDA PEREIRA MELO | 28 | SITIO NOVA VIDA/MERCES |
| TALIANE PINTO FREITAS | 28 | DGRH |
| IVONE MARIA VIEIRA MAIA | 29 | ALTO DA ESPERANÇA |
| ADINAEL ANDRADE | 29 | JARDIM ELDORADO |
| KARLA DE FÁTIMA DA COSTA PEREIRA | 29 | JARDIM ELDORADO |
| SILVAN ARAUJO DOS SANTOS | 30 | AURORA |
| ROSA ALDIRA RIBEIRO DE PAULA | 30 | JARDIM ELDORADO |
| SERGIO ROBERTO SANTOS FERREIRA | 31 | JARDIM ELDORADO |

CNPJ: 05.632.559/0001-58
Endereço da Sede: Rua das Crioulas (Cândido Ribeiro), nº. 850 – Centro, São Luís – Maranhão
CEP: 65015-910
Telefone: (98) 98456-3340
E-mail: gabinete@funac.ma.gov.br
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO - Portal desenvolvido e hospedado pela ATI