
Parabéns aos aniversariantes do mês de Junho da Fundação da Criança e do Adolescente.
Que o seu dia seja repleto de alegrias, com paz, amor, saúde!
Esses são os votos da Família Funac.
| Aniversariantes | Data | Unidade |
| ADELMA OLIVEIRA SOUSA | 14 | C. J. FLORESCER |
| ALCINÊ AGUIAR PINHEIRO | 02 | ALTO DA ESPERANÇA |
| ALFREDO DOS REIS CARVALHO | 03 | AURORA |
| ANDRÉ ALLESON FRANÇA AROUCHE | 12 | JARDIM ELDORADO |
| ÂNGELA MARIA SOUSA | 30 | C. J. CANAÃ |
| ANGELO ANTONIO COSTA ABENANTE | 19 | C. J. CANAÃ |
| ANTONIO CARLOS COSTA DA SILVA | 14 | JARDIM ELDORADO |
| BRUNO SANTOS PALHANO | 22 | SITIO NOVA VIDA/MERCES |
| CARLOS ALBERTO COELHO GUIMARÃES | 28 | C. J. CANAÃ |
| CARLOS EDUARDO BARROS DA SILVA | 14 | C. J. FLORESCER |
| CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA CAMPOS | 23 | TOCANTINS |
| CARLOS SOUSA RIBEIRO | 10 | ALTO DA ESPERANÇA |
| DANIEL SANTOS DONADEL | 11 | C. J. SEMEAR |
| DANIERIC BERNARDES MENDES | 06 | C. J. CANAÃ |
| DIEGO ANTONIO SANTOSASSUNÇÃO | 16 | C. J. CANAÃ |
| DULCE CLEIDE MENDES MOREIRA | 12 | C. J. N. J |
| ERICA ROBERTA SILVA GOMES | 06 | ASPLAN |
| ESTELA SANTOS COSTA | 22 | C. J. CANAÃ |
| EZEQUIAS ELIAS DA SILVA | 18 | SITIO NOVA VIDA/MERCES |
| FRANCISCA AVANI SANTOS GOMES | 26 | C. J. SEMEAR |
| FRANCISCO PAIXÃO FILHO | 12 | C. J. CIDADÃ |
| FRANK KENNEDY SOARES SILVEIRA | 16 | SÍTIO NOVA VIDA/MERCES |
| GEOVANE REIS | 19 | C. J. SEMEAR |
| GILCIMARA DA SILVA TRAJAMO | 19 | C. J. SEMEAR |
| GLADYS DE JESUS SILVA MAGALHÃES DE ALMEIDA | 23 | CPSE |
| GRAÇA DO SOCORRO SOARES PINTO | 17 | USA |
| HENOC ALVES GOMES | 07 | ALTO DA ESPERANÇA |
| IGLESIO GONZAGA CASTRO REIS | 18 | TIMOM |
| ILA MARIA ALMEIDA RIBEIRO | 09 | C. J. CANAÃ |
| JOANA BATISTA DOS SANTOS BARROS | 24 | C. J. CANAÃ |
| JOANA ROSALINA RIBEIRO DE SILVA | 12 | C. J. N. J |
| JOÃO BATISTA DA SILVA ALMEIDA | 24 | ATENDIMENTO INICIAL |
| JOÃO BATISTA FONSECA ESPOSITO | 24 | DSGT |
| JOÃO BATISTA MARANHÃO | 23 | DSGT |
| JOÃO CARLOS RAMOS | 04 | ALTO DA ESPERANÇA |
| JOÃO CARLOS SILVA | 23 | ALTO DA ESPERANÇA |
| JOÃO PAULO FREITAS | 26 | PRÉDIO MADRE DE DEUS |
| JOÃO RAIMUNDO GOMES JUNIOR | 07 | ATENDIMENTO INICIAL |
| JOÃO VICTOR PINTO SILVA | 20 | SITIO NOVA VIDA/MERCES |
| JORGE LUIZ MONTEIRO CARVALHO | 20 | C. J. N. J |
| JORLEANDRO DE SOUSA LIMA | 02 | ALTO DA ESPERANÇA |
| JOSÉ MAGNO AZEVEDO RIBEIRO | 22 | ALTO DA ESPERANÇA |
| JOSE STALIN LIMA ALMEIDA | 12 | AURORA |
| JUATAN PEREIRA QUADRO | 04 | SITIO NOVA VIDA/MERCES |
| KATIUSCIA BARBOSA LIMA | 02 | AURORA |
| KEILA DE JESUS CARNEIRO NUNES | 12 | GABINETE |
| KELMISSON DE SILVA FARIAS | 28 | TOCANTINS |
| LEONAN LUÍS LIMA DA SILVA | 02 | DEO |
| LHUSANDRO CÉSAR CAMPOS PINTO | 24 | DGRH |
| LUCILENE DINIZ MARQUES | 01 | CAPACITAÇÃO |
| LUÍS RAIMUNDO PINHEIRO | 21 | DGRH |
| MADLA JORBEN BARBOSA SILVEIRA | 24 | ALTO DA ESPERANÇA |
| MAICOM ELIAS CASTRO | 28 | ALTO DA ESPERANÇA |
| MARCOS ANTONIO MENEZES FERREIRA | 27 | PINHEIRO |
| MARÇOS PAULO ARAUJO | 10 | C. J. CANAÃ |
| MARIA COSTA LEITE | 04 | ALTO DA ESPERANÇA |
| MARIA DE JESUS LOPES DE VASCONCELOS | 20 | C. J. FLORESCER |
| MARIA DE JESUS SANTOS S. GARCES | 16 | SITIO NOVA VIDA/MERCES |
| MARIA DE LOURDES MENDES OLIVEIRA | 20 | C. J. N. J |
| MARIA DE NAZARÉ BASTOS REGO | 17 | C. J. CANAÃ |
| MARIA DO CARMO OVIDIA | 03 | CPSE |
| MARIA ISABEL VIEIRA DOURADO | 25 | DGRH |
| MARIA PEDROLINA DE MATOS SANTOS | 29 | ALTO DA ESPERANÇA |
| MARÍLIA DE JESUS MARQUES FIGUEIREDO | 19 | C. J. FLORESCER |
| MARINETE CONCEIÇÃO CORREA | 27 | CPSE/OFICINAS |
| MICHAEL ROBSON FERREIRA RIBEIRO | 18 | SITIO NOVA VIDA/MERCES |
| PEDRO HENRIQUE MENDONÇA MACAU | 28 | C. J. N. J |
| PEDRO MENDES ALVES | 29 | C. J. CANAÃ |
| RAIMUNDO BASILIO FRAZÃO | 05 | C. J. SEMEAR |
| RAIMUNDO NONATO DAS D. DO ARTE | 26 | C. J. CIDADÃ |
| RAIMUNDO NONATO DE MORAES DUTRA | 11 | AURORA |
| REYDEGLAN RAFAEL NASCIMENTO | 08 | CSRT |
| ROSINETE SILVA DE SOUSA | 07 | ATENDIMENTO INICIAL |
| SILVIA DE LELI COSTA | 06 | SITIO NOVA VIDA/MERCES |
| TEREZINHA DE JESUS MACHADO ALVES | 24 | DSGT |
| VITALIANE AMARAL CORRÊA | 15 | USA |
| VITOR MENEZES SERRA | 30 | JARDIM ELDORADO |

CNPJ: 05.632.559/0001-58
Endereço da Sede: Rua das Crioulas (Cândido Ribeiro), nº. 850 – Centro, São Luís – Maranhão
CEP: 65015-910
Telefone: (98) 98456-3340
E-mail: gabinete@funac.ma.gov.br
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO - Portal desenvolvido e hospedado pela ATI