
Parabéns aos aniversariantes do mês de Agosto da Fundação da Criança e do Adolescente.
Que o seu dia seja repleto de alegrias, com paz, amor, saúde!
Esses são os votos da Família Funac.
| Data | Nome | Unidade |
| 01 | CREUSA DA CONCEIÇÃO LIMA SOUSA | AURORA |
| 01 | ILKES CHAVES DE SOUSA | TOCANTINS |
| 01 | LUCILENE LIMA DA SILVA | C. J. FLORESCER |
| 02 | ANGELO AUGUSTO DE MACEDO SANTOS | C. J. FLORESCER |
| 02 | JORGE ERASMO BAIMA DE JESUS | SITIO NOVA VIDA/MERCES |
| 03 | KASSIA RAQUEL DA SILVA ROCHA | JARDIM ELDORADO |
| 03 | VALDILEY HARÃ PASSOS DA SILVA | TOCANTINS |
| 04 | JHONY CORREA FERREIRA | ATENDIMENTO INICIAL |
| 04 | SILVANA DE SOUSA BALBY | C. J. CANAÃ |
| 04 | LUISA COSTA BRAGA | CPSE |
| 05 | VALDILENE TORRES DOS SANTOS | AURORA |
| 05 | RAYANE DE SOUSA LIRA | SITIO NOVA VIDA/MERCES |
| 05 | RAIMUNDO NONATO SOUSA CRUZ | C. J. CANAÃ |
| 05 | AUGUSTO CÉSAR NUNES | DSGT |
| 05 | JOSUÉ SENA SOUSA | C. J. CIDADÃ |
| 06 | TAYO BRENDO PEREIRA PACHECO | PINHEIRO |
| 06 | HAROLDO DURÃES NETO | C. J. CANAÃ |
| 06 | VERA LÚCIA ARRUDA DA SILVA | C. J. SEMEAR |
| 06 | MARÍLIA BARROS MUNIZ | CPSE |
| 08 | KÁTIA CRISTINA SÁ | SITIO NOVA VIDA/MERCES |
| 08 | MARCO AURELIO COSTA SOUSA | |
| 09 | AUGOSTO GOUVEIA COSTA JÚNIOR | ALTO DA ESPERANÇA |
| 09 | ADEILSON SOEIRO DE FARIAS SILVA | SITIO NOVA VIDA/MERCES |
| 10 | GARDÊNIA SÁ | ALTO DA ESPERANÇA |
| 10 | SÔNIA REGINA DE SOUSA RODRIGUES | C. J. FLORESCER |
| 11 | JACIANE ARAÚJO SOUSA | PINHEIRO |
| 11 | DYEGO DINIZ SANTOS | TOCANTINS |
| 11 | ANTONIO CARLOS SOUSA FRANÇA | C. J. FLORESCER |
| 11 | APARECIDA DE FATIMA MORAES DE FRANÇA | USA |
| 12 | LUCILENE TORRES DE SOUSA | AURORA |
| 13 | GABRIEL MOREIRA DOS SANTOS | SITIO NOVA VIDA/MERCES |
| 13 | MARCO AURELIO FRAZÃO DE SOUSA | SITIO NOVA VIDA/MERCES |
| 14 | PAULO HENRIQUE FREITAS DA SILVA | C. J. CANAÃ |
| 15 | JOÃO BATISTA CARNEIRO | C. J. ESPERANÇA |
| 15 | JOSE ALTEREVALDO DA CUNHA BARROS | DSGT |
| 16 | JOANA BASTOS RIBEIRO | JARDIM ELDORADO |
| 16 | ARÃO SILVA | JARDIM ELDORADO |
| 17 | POLIANA SILVA MACHADO | JARDIM ELDORADO |
| 18 | ANA ROSA MARINHO RIBEIRO | C. J. FLORESCER |
| 18 | NIKSON DANIEL SOUSA DE SILVA | ASPLAN |
| 19 | EVALDO WELLIGNGTON PINTO PEREIRA | ATENDIMENTO INICIAL |
| 19 | FREDERICO LUDGERO PINTO NETO | C. J. FLORESCER |
| 19 | MARIO HENDRICHSON NUNES SANTANA | SITIO NOVA VIDA/MERCES |
| 19 | NÍVEA MARIA AMORIM ALVARES | DIRETORIA TÉCNICA |
| 19 | IRACILDA DE JESUS BORGES SERRA | SITIO NOVA VIDA/MERCES |
| 20 | LINDOURA DA LUZ BOAIS PEREIRA | DAF |
| 20 | PAULO SÉRGIO MORAES ANDRADE | ALTO DA ESPERANÇA |
| 20 | ELTON GOMES RIBEIRO | SITIO NOVA VIDA/MERCES |
| 21 | ROSIMAR TELLES MATOS | DMP |
| 22 | FABE DOS SANTOS PACHECO | C. J. FLORESCER |
| 22 | LUIS MARCELO CARDOSO REIS | C. J. CANAÃ |
| 23 | AÍLMA CRISTINA DE MATOS | C. J. CANAÃ |
| 23 | ANA MARIA SOARES DE SOUSA | C. J. CIDADÃ |
| 24 | ANTONIO LUIS ABENANTE VASCONCELOS | CPSE |
| 24 | ALDAIRES PAULINO SILVA | ALTO DA ESPERANÇA |
| 24 | CLAUDIANE SOUSA SILVA | C. J. CANAÃ |
| 25 | MARILDA VERA CERQUEIRA DE CARVALHO |
DIRETORIA TÉCNICA |
| 26 | MARIA RAIMUNDA RIBEIRO BRAGA | ATENDIMENTO INICIAL |
| 27 | FLAVIO SOARES TAVARES | C. J. SEMEAR |
| 28 | MARIA INES SILVA CARDOSO | ASSESSORIA |
| 28 | PAULO SÉRGIO MORAES ANDRADE | ALTO DA ESPERANÇA |
| 28 | NEURIMAR MENDES ABREU | TIMOM |
| 29 | RAIMUNDO MARTINS | DSGT |
| 29 | IAGO SANTOS SOUSA | C. J. CIDADÃ |
| 29 | GILBERTO LINDOSO | JARDIM ELDORADO |
| 29 | IARLISSON DOS SANTOS CAMPOS | JARDIM ELDORADO |
| 30 | RAILSON SARAIVA AGUIAR | AURORA |
| 31 | KATIUSCIA DE SOUSA LIMA | TIMOM |

CNPJ: 05.632.559/0001-58
Endereço da Sede: Rua das Crioulas (Cândido Ribeiro), nº. 850 – Centro, São Luís – Maranhão
CEP: 65015-910
Telefone: (98) 98456-3340
E-mail: gabinete@funac.ma.gov.br
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO - Portal desenvolvido e hospedado pela ATI