Parabéns aos aniversariantes do mês de Novembro da Fundação da Criança e do Adolescente.
Que o seu dia seja repleto de alegrias, com paz, amor, saúde!
Esses são os votos da Família Funac.
| NOME | DIA | UNIDADE |
| RÔMULO DE JESUS P. DE CARVALHO | 01 | SÍTIO NOVA VIDA/MERCES |
| JOILSON DE SOUZA CARNEIRO | 01 | TOCANTINS |
| MARIA TEREZA SILVA | 02 | CAPACITAÇÃO |
| MARCOS FÁBIO SANTANA SILVA | 02 | C. J. CANAÃ |
| JOSÉ CARLOS DE ANDRADE | 02 | DGRH |
| ULISSES COSTA SANTOS | 02 | DSGT |
| ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS | 02 | DCCF |
| MÁRCIA REGINA NASCIMENTO DE GARCES | 03 | ALTO DA ESPERANÇA |
| LUIS CARLOS VIEIRA COSTA | 03 | C. J. CANAÃ |
| MARIA ISABEL FREITAS DOS SANTOS | 03 | C. J. FLORESCER |
| JOSE RIBAMAR SOUSA | 03 | SÍTIO NOVA VIDA/MERCES |
| ROSANA MARIA MATEUS SILVA | 03 | SÍTIO NOVA VIDA/MERCES |
| HELIELTON SILVA SANTOS | 03 | TOCANTINS |
| ROBINSON FERREIRA LOBÃO SOARES | 04 | ALTO DA ESPERANÇA |
| LUCAS VINICIUS SOUSA BASTOS | 04 | C. J. CANAÃ |
| SILVANA REGINA VIANA | 05 | DGRH |
| ITAPOÃ DE RIBAMAR RIBEIRO | 05 | DSGT |
| PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | 05 | DSGT |
| JEFERSON AMORIM LOPES | 05 | C. J. CANAÃ |
| JOSUEL SANTOS CUTRIM FILHO | 06 | C. J. CANAÃ |
| UEINEDE CARVALHO FARIAS | 06 | TOCANTINS |
| LEONARDO VIÉGAS GOMES | 06 | DGRH |
| FLORA DE FÁTIMA MACEDO CHAGAS | 07 | DMP |
| CRISTIANE LÉA RIBEIRO | 07 | ALTO DA ESPERANÇA |
| DAVID ROMA ASSUNÇÃO LEITE | 07 | DMP |
| JOÃO JOSÉ SILVA COSTA | 07 | C. J. CANAÃ |
| OTON CARVALHO SALAZAR SOBRINHO | 07 | JARDIM ELDORADO |
| GUTTEMBERG CARVALHO ARAÚJO | 07 | SÍTIO NOVA VIDA/MERCES |
| SORIMAR SABÓIA AMORIM | 08 | ASPLAN |
| SULAMITA MARIA CHAGAS NASCIMENTO | 08 | DEO |
| JOSE ALBERTO DE JESUS LELIS DA SILVA | 08 | SÍTIO NOVA VIDA/MERCES |
| SAMARA SILVA FRAZÃO | 08 | SÍTIO NOVA VIDA/MERCES |
| DANIEL CASTRO ALVES | 08 | DAF |
| ADILSON DA SILVA GOMES | 09 | TOCANTINS |
| ARLINDO MENDES PEREIRA | 10 | TOCANTINS |
| JESABETH SANTOS DE SOUSA | 10 | ALMOXARIFADO |
| WENDERSON DOS SANTOS SERRÃO | 10 | C. J. CANAÃ |
| LUIS CARLOS TEIXEIRA | 10 | C. J. CANAÃ |
| ADIVAN RIBEIRO SILVEIRA | 10 | TIMOM |
| JARLENE CASTRO ALMEIDA | 10 | TOCANTINS |
| ADALBERTO MORAES FRASÃO | 11 | AURORA |
| LEILIANE ALDA P. DE ARAUJO MONFORTE | 11 | TIMOM |
| ANTONIO ROBERTO CARDOSO DE SOUSA | 12 | ATENDIMENTO INICIAL |
| IRENE DOS SANTOS PEREIRA ROLIM | 12 | CPSE |
| CARLOS CESAR ARAUJO SILVA | 12 | C. J. CANAÃ |
| MARIA TELMA VIEIRA COSTA | 13 | JARDIM ELDORADO |
| IARA EVERTON | 13 | C. J. CANAÃ |
| JOSE RONALDO MOREIRA DOS SANTOS | 13 | SÍTIO NOVA VIDA/MERCES |
| JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO DOS SANTOS JACINTO | 14 | C. J. CANAÃ |
| RAIMUNDA NONATA SILVA ROCHA | 14 | ASPLAN |
| RITA DE CÁSSIA COSTA DE ABREU | 14 | DCCF |
| CLAUDIANA GALVÃO FERREIRA | 14 | ALTO DA ESPERANÇA |
| JOÃO BATISTA NUNES | 15 | C. J. CANAÃ |
| OZIAS DE SOUSA SILVA | 15 | C. J. SEMEAR |
| RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | 15 | JARDIM ELDORADO |
| CARLOS ALBERTO TEIXEIRA PEREIRA | 15 | SÍTIO NOVA VIDA/MERCES |
| BETANIA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | 16 | C. J. CANAÃ |
| PEDROLINA SILVA ALMEIDA | 17 | DGRH |
| LUCIANE SILVA CUNHA | 17 | C. J. CANAÃ |
| GREGORIO BISPO DOS SANTOS SODRÉ | 17 | JARDIM ELDORADO |
| THAIS DA SILVA BASTOS | 17 | TIMOM |
| DOLORES SALES MELO | 18 | C. J. FLORESCER |
| FRANCISCA MARIA PEREIRA DE ARAÚJO | 19 | JARDIM ELDORADO |
| ANTONIO BATISTA DE LIMA | 20 | C. J. FLORESCER |
| JOSÉ RIBAMAR COSTA DOS SANTOS | 21 | JARDIM ELDORADO |
| ISIANA FERREIRA VIEIRA | 21 | C. J. CANAÃ |
| MARIA DAS GRAÇAS PAIVA DOS SANTOS | 21 | USA |
| ROSINILDE BARROS SÁ | 22 | C. J. CANAÃ |
| DANIELLA RODRIGUES LARANJEIRA | 22 | JARDIM ELDORADO |
| PETRONIO AROUCHE COSTA LEITE | 22 | SÍTIO NOVA VIDA/MERCES |
| MIRIAM DOS SANTOS MACHADO | 23 | C. J. FLORESCER |
| FABIO RABELO | 23 | SÍTIO NOVA VIDA/MERCES |
| ROSENIRA COSTA DE ASSIS RODRIGUES | 23 | TIMON |
| SILAS PEREIRA DOS SANTOS | 23 | ALTO DA ESPERANÇA |
| FABIOLA FERNANDA MOREIRA MARTINS | 24 | SÍTIO NOVA VIDA/MERCES |
| FRANCINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | 25 | ATENDIMENTO INICIAL |
| JERÕNIMO ANTONIO MARTINHO NETO | 26 | C. J. ESPERANÇA |
| SAMILA KISS SOUSA NASCIMENTO | 26 | C. J. SEMEAR |
| JAQUELINE MARIA BOA BAID RIBEIRO | 26 | DGRH |
| SÓCRATES FROZ FONSECA | 26 | SÍTIO NOVA VIDA/MERCES |
| MARIA DAS GRAÇAS FRZÃO LIMA | 27 | SÍTIO NOVA VIDA/MERCES |
| LUIS HENRIQUE MESSIAS FERREIRA | 27 | SÍTIO NOVA VIDA/MERCES |
| MARIA BARBARA FERREIRA CAMPOS | 28 | PINHEIRO |
| MARIA DE JESUS SOARES LIMA | 29 | AURORA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO | 29 | C. J. SEMEAR |
| LOURIVAL ALVES NASCIMENTO | 29 | TOCANTINS |
| ADEILSON RICARDO GONÇALVES COSTA | 29 | AURORA |
| IVANIRA DA SILVA DE MESQUITA | 29 | AURORA |
| JOÃO JORGE SILVA | 29 | JARDIM ELDORADO |
| CLEOMAR DA SILVA OLIVEIRA | 29 | TOCANTINS |
| JEFERSON ALBERT ARAUJO | 29 | JARDIM ELDORADO |
| MARIA DO SOCORRO ROCHA FERREIRA | 30 | C. J. CANAÃ |
| FERNANDO HENRIQUE DE SOUSA | 30 | C. J. SEMEAR |
| FRANCISCO JARDISON AGUIAR VIEIRA | 30 | TIMOM |

CNPJ: 05.632.559/0001-58
Endereço da Sede: Rua das Crioulas (Cândido Ribeiro), nº. 850 – Centro, São Luís – Maranhão
CEP: 65015-910
Telefone: (98) 98456-3340
E-mail: gabinete@funac.ma.gov.br
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO - Portal desenvolvido e hospedado pela ATI