A Fundação da Criança e do Adolescente (Funac) disponibiliza mensalmente todos os gastos financeiros do órgão através de informes mensais e de acordo com cada ano.
Boletim Financeiro 2019
| Nº | Mês | Postado | Download |
| 01 | Janeiro | 08/07/19 | Boletim Janeiro |
| 02 | Fevereiro | 08/07/19 | Boletim Fevereiro |
| 03 | Março | 08/07/19 | Boletim Março |
| 04 | Abril | 08/07/19 | Boletim Abril |
| 05 | Maio | 08/07/19 | Boletim Maio |
| 06 | Junho | 08/07/19 | Boletim Junho |
| 07 | Julho | 26/12/19 | Boletim Julho |
| 08 | Agosto | 26/12/19 | Boletim Agosto |
| 09 | Setembro | 26/12/19 | Boletim Setembro |
| 10 | Outubro | 26/12/19 | Boletim Outubro |
| 11 | Novembro | 03/02/2020 | Boletim Novembro |
| 12 | Dezembro | 03/02/2020 | Boletim Dezembro |
Boletim Financeiro 2018
| Nº | MÊS | POSTADO | DOWNLOAD | |||
| 1 | Janeiro | 13/04/18 | boletim_jan.pdf | |||
| 2 | Fevereiro | 13/04/18 | boletim_fev.pdf | |||
| 3 | Março | 25/10/18 | boletim_mar.pdf | |||
| 4 | Abril | 25/10/18 | boletim_abr.pdf | |||
| 5 | Maio | 25/10/18 | boletim_mai.pdf | |||
| 6 | Junho | 25/10/18 | boletim_jun.pdf | |||
| 7 | Julho | 25/10/18 | boletim_jul.pdf | |||
| 8 | Agosto | 25/10/18 | boletim_ago.pdf | |||
| 9 | Setembro | 25/10/18 | boletim_set.pdf | |||
| 10 | Outubro | 16/11/18 | boletim_out.pdf | |||
| 11 | Novembro | 08/07/19 | boletim_nov.pdf | |||
| 12 | Dezembro | 08/07/19 | boletim_dez.pdf | |||
Boletim Financeiro 2017
| Nº | MÊS | POSTADO | DOWNLOAD | |||
| 1 | Fevereiro | 02/06/17 | boletim_fev.pdf | |||
| 2 | Março | 02/06/17 | boletim_mar.pdf | |||
| 3 | Abril | 02/06/17 | boletim_abr.pdf | |||
| 4 | Maio | 10/07/17 | boletim mai.pdf | |||
| 5 | Junho | 11/07/17 | boletim jun.pdf | |||
| 6 | Julho | 23/08/17 | boletim_jul.pdf | |||
| 7 | Agosto | 26/09/17 | boletim ago.pdf | |||
| 8 | Setembro | 22/12/17 | boletim set.pdf | |||
| 9 | Outubro (atualizado) |
22/12/17 | boletim out.pdf | |||
| 10 | Novembro (atualizado) | 22/12/17 | boletim nov.pdf | |||
| 11 | Dezembro | 05/01/2018 | boletim.dez.pdf | |||
Boletim Financeiro 2016
| Nº | MÊS | POSTADO | DOWNLOAD | |||
| 1 | Fevereiro | 02/05/16 | boletim_fev.pdf | |||
| 2 | Março | 02/05/16 | boletim_mar.pdf | |||
| 3 | Abril | 02/05/16 | boletim_abr.pdf | |||
| 4 | Maio | 05/08/16 | boletim_mai.pdf | |||
| 5 | Junho | 05/08/16 | boletim_jun.pdf | |||
| 6 | Julho | 05/08/16 | boletim_jul.pdf | |||
| 7 | Agosto | 07/02/2017 | boletim_ago.pdf | |||
| 8 | Setembro | 07/02/2017 | boletim_set.pdf | |||
| 9 | Outubro | 07/02/2017 | boletim_out 16.pdf | |||
| 10 | Novembro | 07/02/2017 | boletim_nov 16.pdf | |||
| 11 | Dezembro | 07/02/2017 | boletim_dez.pdf | |||
Boletim Financeiro 2015
| Nº | MÊS | POSTADO | DOWNLOAD | |||
| 1 | Fevereiro | 10/06/15 | boletim_fev.pdf | |||
| 2 | Março | 10/06/15 | boletim_mar.pdf | |||
| 3 | Abril | 10/06/15 | boletim_abr.pdf | |||
| 4 | Maio | 08/07/15 | boletim_maio.pdf | |||
| 5 | Junho | 08/07/15 | boletim_jun.pdf | |||
| 6 | Julho | 28/04/16 | boletim_jun.pdf | |||
| 7 | Agosto | 28/04/16 | boletim_ago.pdf | |||
| 8 | Setembro | 28/04/16 | boletim_set.pdf | |||
| 9 | Outubro | 28/04/16 | boletim_out.pdf | |||
| 10 | Novembro | 28/04/16 | boletim_nov.pdf | |||
| 11 | Dezembro | 28/04/16 | boletim_dez.pdf | |||

CNPJ: 05.632.559/0001-58
Endereço da Sede: Rua das Crioulas (Cândido Ribeiro), nº. 850 – Centro, São Luís – Maranhão
CEP: 65015-910
Telefone: (98) 98456-3340
E-mail: gabinete@funac.ma.gov.br
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO - Portal desenvolvido e hospedado pela ATI