
Parabéns aos aniversariantes do mês de Abril da Fundação da Criança e do Adolescente.
Que o seu dia seja repleto de alegrias, com paz, amor, saúde!
Esses são os votos da Família Funac.
| NOME | DIA | UNIDADE |
| ELIMAR DOS SANTOS CANDEIRA | 01 | C. J. FLORESCER |
| JORGE ALBERTO PEREIRA SANTOS | 01 | C. J. CANAÃ |
| SABRINA PACHECO DO NASCIMENTO | 01 | C. J. SEMEAR |
| EVANDRO SOUSA DA GRAÇA | 01 | CIMSL |
| CARLOS RONALDO FONSECA SANTOS | 02 | DIRTEC/GIT |
| EDNEY AREIA SANTOS | 02 | C. J. SEMEAR |
| MAURO SERGIO PEREIRA SOUSA | 02 | ALTO DA ESPERANÇA |
| ROSA CAMPOS DE OLIVEIRA | 02 | ATENDIMENTO INICIAL |
| LUISA BRUNO DA SILVA | 03 | C. J. CANAÃ |
| PEDRO HENRIQUE LEONARDO SANTOS | 04 | JARDIM ELDORADO |
| RAQUEL SAMPAIO DA SILVA | 04 | CPSE |
| DARLENE AZEVEDO MELO | 05 | C. J. FLORESCER |
| SOSTENES PEIXOTO PEREIRA NETO | 05 | DSGT |
| MARISTELA OLIVEIRA MELO | 06 | CPL |
| AURELIA SANTOS DA SILVA | 06 | JARDIM ELDORADO |
| GEYSA LOPES VIANA | 07 | ALTO DA ESPERANÇA |
| RAIMUNDA ANACLETA PEREIRA | 08 | USF |
| EVANDRO RICARDO ALENCAR ARAUJO | 08 | C. J. SEMEAR |
| KEDMA RODRIGUES RIBEIRO | 09 | CSIMSL |
| PEDRO COSTA DA SILVA | 10 | C. J. FLORESCER |
| JOSÉ RIBAMAR GOMES | 10 | ESMA |
| ROBERTA MENDES GUINZANI | 10 | ALTO DA ESPERANÇA |
| GEORGE FERNANDO DE ANDRADE ALMEIDA | 11 | C. J. CANAÃ |
| GREYCIANE PEREIRA MENDES | 11 | JARDIM ELDORADO |
| MARIA DA GRAÇA LINDOSO FRANÇA | 12 | C. J. FLORESCER |
| CASSILENE COSTA PENHA | 12 | SITIO NOVA VIDA/MERCES |
| KLEBER UMBELINO LOPES FILHO | 12 | CSIMSL |
| ANTÔNIO SOARES DA SILVA FILHO | 13 | C. J. FLORESCER |
| MANOEL BARROS RABELO NETO | 13 | DGRH |
| ODINETE SANTOS DA SILVA | 13 | JARDIM ELDORADO |
| SILVANA CRISTINA PESTANA PEREIRA | 14 | C. J. FLORESCER |
| LÚCIA DE FÁTIMA TEIXEIRA CARDOSO | 14 | CSIMSL |
| JOSE FERNANDO CAMPOS SANTOS | 15 | JARDIM ELDORADO |
| FRANCISCO SOUSA BEZERRA | 16 | C. J. ESPERANÇA |
| JOSE AGUIAR LIMA | 16 | LAGO DA PEDRA |
| VANDERLINO DOS SANTOS DA SILVA | 16 | CSIMSL |
| VALTER PEREIRA DA SILVA | 16 | C. J. CIDADÃ |
| TÂNIA REGINA COSTA LEITE | 17 | ATENDIMENTO INICIAL |
| GLEYSON DINIZ AZEVEDO | 17 | CSIMSL |
| SANDRA PESSOA DE SOUSA | 17 | TOCANTINS |
| LUCAS DA COSTA CARNEIRO | 17 | JARDIM ELDORADO |
| CREUSA MARIA PINHEIRO CASTRO | 18 | ATENDIMENTO INICIAL |
| MANOEL RAIMUNDO ALMEIDA NETO | 18 | C. J. CIDADÃ |
| CARLOS CESAR CRUZ CAMARA | 19 | SITIO NOVA VIDA |
| PAULO SERGIO QUADROS GUIDA DA SILVA | 19 | SITIO NOVA VIDA |
| BENEDITO ANTONIO NASCIMENTO SÁ | 20 | LAGO DA PEDRA |
| ANTONIO MARCOS SANTOS ABREU | 21 | JARDIM ELDORADO |
| WAGNER FERREIRA | 21 | DGRH |
| ADRIANO DOS SANTOS REIS | 21 | JARDIM ELDORADO |
| LIGIA REGINA FERREIRA | 21 | JARDIM ELDORADO |
| JOÃO CANCIO DOS REIS NETO | 22 | DSGT |
| WALTERNEY DE JESUS OLIVEIRA | 22 | TOCANTINS |
| GIRLENE VIEIRA | 22 | CSIMSL |
| VANDERCARLOS PESSOA DOS SANTOS | 23 | C. J. SEMEAR |
| JORGE CHAVES DA SILVA | 23 | TIMOM |
| RANIERE JORGE OLIVEIRA DE VILHENA | 23 | CSIMSL |
| WALDEMIR MOTA PINHEIRO | 23 | ALTO DA ESPERANÇA |
| AYLSON ADRIANO TRINDADE NASCIMENTO | 24 | ALTO DA ESPERANÇA |
| DAVID SOARES DA SILVA | 24 | JARDIM ELDORADO |
| DELZA MARIA DA SILVA RODRIGUES | 24 | ALTO DA ESPERANÇA |
| WILLIAN SOUSA | 24 | C. J. CANAÃ |
| BARTOLOMEU MENEZES NETO | 25 | C. J. FLORESCER |
| ANA DE LOURDES MONIZ | 25 | CPSE |
| CASSIO SILVA E SILVA | 25 | CSIMSL |
| RAQUEL ELISA ABENANTE VASCONCELOS | 26 | DEO |
| RAFAEL DE ARAUJO | 26 | TIMOM |
| KENYSON DANTAS RIBEIRO | 26 | JARDIM ELDORADO |
| WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO | 26 | ALTO DA ESPERANÇA |
| ELIANE DE JESUS EVERTON LIMA | 27 | C. J. FLORESCER |
| MOISES DO NASCIMENTO SANTOS | 27 | SITIO NOVA VIDA |
| WALNITA FONSECA LOPES | 27 | JARDIM ELDORADO |
| JOSÉ DE RIBAMAR DINIZ MOTA | 28 | C. J. CANAA |
| RONCY CLEBER COSTA PEREIRA | 28 | C. J. CIDADÃ |
| RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | 28 | C. J. CIDADÃ |
| DIONE MARIA PEREIRA BAQUIL | 29 | ESMA |
| HUGO ALVES DE SOUSA | 29 | C. J. CANAÃ |
| MARIA ROSA CARVALHO PEREIRA | 30 | C. J. FLORESCER |
| JEFFERSON MELO CHAVES | 30 | DISPOSIÇÃO |
| BRUNO LUIS SILVA FRANÇA | 30 | JARDIM ELDORADO |
| ORISVALDO LEMOS COSTA | 30 | CSIMSL |

CNPJ: 05.632.559/0001-58
Endereço da Sede: Rua das Crioulas (Cândido Ribeiro), nº. 850 – Centro, São Luís – Maranhão
CEP: 65015-910
Telefone: (98) 98456-3340
E-mail: gabinete@funac.ma.gov.br
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO - Portal desenvolvido e hospedado pela ATI